Фотометр LOVIBOND MD200 3 в 1 (Германия)
Главная / КАТАЛОГ / ПРИБОРЫ И ХИМИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ / Фотометры / Фотометр LOVIBOND MD200 3 в 1 (Германия)
Производитель: Lovibond (Германия)
для точного измерения параметров воды
42 500 руб.
Кол-воВ корзину
Фотометр Lovibond MD200 (3 в 1)
профессиональный прибор для точного измерения параметров воды.
Фотометр Lovibond 2860102 (3 в 1) - профессиональный прибор для точного измерения параметров воды. Измеряет хлор (свободный - связанный, общий), водородный показатель и изоциануровую кислоту.
Технические характеристики фотометра Lovibond 2860102:
Оптика | Светодиодные излучатели с фотодатчиками. Интерференционные фильтры (IF) и фотодатчик в прозрачной камере в зависимости от исполнения, используется до 3 различных интерференционных фильтра. Длина волны характеристики интерференционных фильтров: 430 нм Δ λ = 5 нм, 530 нм Δ λ = 5 нм, 560 нм Δ λ = 5 нм, 580 нм Δ λ = 5 нм, 610 нм Δ λ = 6 нм, 660 нм Δ λ = 5 нм |
Chlor | 0,01 - 6,0 mg/l Cl2 / 0,1 - 10 mg/l Cl2* |
pH | 6,5 - 8,4 pH |
Cyanuric acid | 0 - 160 mg/l |
Длина волны, разрешение | ± 1 нм |
Фотометрическое разрешение | 0,01 мг / л, 3% FS (Т = 20 ° С - 25 ° С) |
Источник питания | 4 батареи АА (ресурс прибл. 53 часов или 15000 тестов (без подсветки)) |
Авто - OFF | автоматическое выключение |
Дисплей | ЖК с подсветкой (при нажатии клавиш) |
Хранение | Внутренняя память для 16 наборов данных |
Интерфейсы | Инфракрасный интерфейс для передачи данных испытания |
Дополнительная функция | часы реального времени и даты |
Калибровки | заводская калибровка и калибровка пользователей. Возврат к заводской калибровки |
Размеры | 190 х 110 х 55 мм (Д х Ш х В) |
Вес | Основной блок ок. 455 г |
Условия окружающей среды | Температура: 5 - 40 ° С отн. влажность: 30% -90 (без образования конденсата) |
Соответствие | CE; испытания стандартных решений |
Комплектация фотометра Lovibond MD 200:
- Прибор 4 батарейки (АА)
- 3 кюветы (стекло). Высота 48мм, 24мм Ø с крышками, арт. 197629/197620
- Реагенты для каждого параметра
- Палочка (арт. 364120) для дробленя реагентов, и ёршик (арт. 380230) чистки кювет
- Гарантийный лист
- Сертификат (КОК)
- Инструкция по эксплуатации
Общий вид Lovibond MD 200:
Применяемые реагенты и их артикулы:
Артикул
|
Тип таблеток
|
Параметр
|
Кол-во
|
511050BT | DPD No 1 Таблетки | Chlorine | 100 |
511051BT | DPD No 1 Таблетки | Chlorine | 250 |
511080BT | DPD No 3 Таблетки | Chlorine | 100 |
511081BT | DPD No 3 Таблетки | Chlorine | 250 |
511500BT | DPD No 1 Таблетки широкого диапазона, 0-10 mg/l | Chlorine | 100 |
511501BT | DPD No 1 Таблетки широкого диапазона, 0-10 mg/l | Chlorine | 250 |
511590BT | DPD No 3 Таблетки широкого диапазона, 0-10 mg/l | Chlorine | 100 |
511591BT | DPD No 3 Таблетки широкого диапазона, 0-10 mg/l | Chlorine | 250 |
511770BT | Phenol Red Photometer Таблетки для фотметра (Фенол) | pH Value | 100 |
511771BT | Phenol Red Photometer Таблетки для фотметра (Фенол) | pH Value | 250 |
511370BT | Cyanuric Acid CyA-Test Циануровой кислоты СуА-тест Таблетки | Cyanuric Acid | 100 |
511371BT | Cyanuric Acid CyA-Test Циануровой кислоты СуА-тест Таблетки | Cyanuric Acid | 250 |
Вместе с этим покупают