Сервисное обслуживание бассейнов
Для того чтобы все оборудования бассейнов эффективно и надежно функционировало в бесперебойном режиме работы - необходимо своевременное обслуживание и очистка систем и узлов. Очень важна периодичность проведения технического осмотра и проверки работоспособности оборудования, что позволит своевременно обнаружить неисправности и предотвратить поломку отдельных узлов.
Специалистами компании "АКВИСТО" выполняется полный комплекс услуг по обслуживанию бассейнов. Работы могут быть как разового характера, если услуга требуется в текущий момент, так и на долгосрочной постоянной основе с заключением договора. Все специалисты нашей компании, непосредственно осуществляющие услуги по обслуживанию оборудования имееют большой опыт и высокую компетенцию. При проведении работ используется только современная и профессиональная техника и приборы с высокой точностью для измерений состояния воды и диагностики всех узлов оборудования.
Прайс с ценами на обслуживание бассейнов в Екатеринбурге и Свердловской области
Наименование работ | Цена руб. | Периодичность |
Разовое обслуживание | от 4000 | 1 раз |
Регулярные выезды по договору на 6 или 12 месяцев | от 5500 | 2 раза в месяц |
Регулярные выезды по договору на 6 или 12 месяцев | от 10000 | 4 раза в месяц |
Единоразовый выезд специалиста до 30 км. от города. | от 800 руб. | 1 раз |
Доставка химических реагентов на объект, не более 100 кг. до 30 км. | от 800 руб. без стоимости реагентов | При обслуживании бесплатно |
Обслуживание фильтровальной установки | 500 руб. | Каждый выезд. входит в ТО |
Замена кварцевого песка в фильтре (кг.) до 100кг/от 100кг и выше | 4500 / 5500 +10р/кг, без стоимости песка | При необходимости. Не реже 1 раза в 2 года |
Проверка количества фильтрующего материала в фильтрах, пополнение при необходимости | 1000 руб. | 1 раз в 6 месяцев |
Анализ воды в бассейне по параметрам: Ph, дезинфеканта | 1500 руб. | Каждый выезд |
Очистка воды от плавающего мусора (м²) | 200 руб. | Каждый выезд |
Чистка стен и дна чаши бассейна водным пылесосом (м²) | 200 руб. | Каждый выезд |
Чистка стен и дна чаши бассейна с использованием чистящих средств (м²) | 600 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. |
Обработка стен и дна чаши бассейна альгицидом (м²) | 200 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. |
Чистка измерительной ячейки со снятием | 3800 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. |
Чистка предфильтра насоса | 500 руб. | Каждый выезд |
Калибровка электродов | 2000 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. |
Настройка насоса дозации | от 1500 руб. | При необходимости |
Замена лампы, подводного светильника | 1500 руб. | При необходимости |
Монтаж - демонтаж фильтровальной установки | от 4500 руб. | При необходимости |
Монтаж - демонтаж циркуляционного насоса | от 3000 руб. | При необходимости |
Монтаж - демонтаж навесного оборудования | от 2000 руб. | При необходимости |
Замена щита управления, автоматики | от 5000 руб. | При необходимости |
Монтаж - демонтаж металлической лестницы | от 5000 руб. | При необходимости |
Слив воды из бассейна церкуляционным насосом (м³) | 100 руб. | При необходимости |
Слив воды из бассейна погружным насосом (м³) | 400 руб. | При необходимости |
Консервация - расконсервация бассейна | от 15000 руб. | При необходимости |
Замена измерительных электродов | 2000 руб. | При необходимости |
Замена пневмокнопки | 1000 руб. | При необходимости |
Замена пьезокнопки | 1000 руб. | При необходимости |
Проверка работы клапанов: автодолива, подогрева. | 2000 руб. | При необходимости |
Осмотр инжекторов и трубок впрыска | 300 руб. | Каждый выезд |
Проверка рабочего давления на фильтре | 100 руб. | Каждый выезд |
Чистка крыльчатки вентилятора циркуляционного насоса | 3500 руб. | При необходимости |
Проверка текущего и заданного уровня воды в переливной емкости | 1000 руб. | Каждый выезд |
Проверка текущей и заданной температуры воды в бассейне | 1000 руб. | Каждый выезд |
Проверка показаний измерительных электродов и заданных значений | 2500 руб. | Каждый выезд |
Проверка уровня химических реагентов в канистрах, проверка расхода, регулировка дозации | 2500 руб. | Каждый выезд |
Проверка работы насосов дозации, заборных клапанов, трубок | 1500 руб. | Каждый выезд |
Настройка станции | от 3000 руб. | При необходимости |
Очистка рабочей поверхности кварцевых чехлов УФ | от 2000руб. | При необходимости |
Осмотр, очистка, загрузка автохлоратора | от500 | При необходимости |
Замена комплектующих УФ | от 1000 | При необходимости |
Как происходит обслуживание бассейнов?
Все оказываемые услуги ведутся на договорной основе. Так как каждый объект индивидуален, необходим предварительный анализ. Наш специалист выезжает на объект, где проводит детальный анализ, а потом на основании его предлагает самый оптимальный план работ по разовому или постоянному техническому обслуживанию или чистке конкретного бассейна. План вносится в договор, в котором прописывает только необходимый вам полный список требуемых услуг, их стоимость и сроки выполнения. Выгоднее заключать договор на постоянное сотрудничество с определенной месячной периодичностью с комплексом услуг, чем разово с предоставление одной, а своевременная чистка или замена деталей узлов - продлит срок дорогостоящего оборудования и обеспечит безопасное использование.
Профессиональная очистка и сервисное обслуживание бассейнов.
В очистку бассейнов могут входят такие работы как:
- Очистка дна и стен бассейна от загрязнений водным пылесосом
- Очистка специальными средствами надводных участков стен бассейна
При техническом обслуживание бассейнов могут проводится следующие работы:
1. Технический осмотр и протяжка таких систем как:
- гидравлической системы циркуляции и очистки воды на предмет протечек соединений и узлов трубопроводов и агрегатов
- системы дезинфекции воды
- УФ установок
- системы оборгрева
2. Промывка фильтров
3. Обслуживание и чистка фильтров грубой очистки в скиммере и насосах
4. Проверка нормы химических реагентов
- уровень ph
- уровень хлора
- уровень кислорода
5. Рекомендации по очередному ТО
Оставить заявку на обслуживание